Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Ecuador
Coordenadas
-0.369531, -79.223723
Atribución de los Datos

Cargado por
Veronica Loayza
Fuente
SIGTIERRAS-MAG
Contacto
nloayza@mag.gob.ec
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
020 0 20 0.0 17.0 6.0 20.0 48.0
2055 20 55 0.0 12.0 6.0 20.0 40.0
5570 55 70 0.0 0.0 6.0 20.0 54.0
7075 70 75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7590 75 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9095 90 95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95105 95 105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105120 105 120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120130 120 130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130155 130 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ph
1:1 water