Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Ecuador
Coordenadas
-0.688945, -78.613016
Atribución de los Datos

Cargado por
Veronica Loayza
Fuente
SIGTIERRAS-MAG
Contacto
nloayza@mag.gob.ec
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
020 0 20 0.0 10.0 6.0 11.0 67.0
2030 20 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3050 30 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5055 50 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5570 55 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70107 70 107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107110 107 110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110125 110 125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125150 125 150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ph
1:1 water