Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
6.01558316121333, -69.9417690677468
Orden
INCEPTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-P-82-H1 0 19 A1 50.9 4.7
IGAC-CAS-P-82?H1 0 19 A1 50.9 4.7
IGAC-CAS-P-82?H2 19 33 A2 49.0 5.4
IGAC-CAS-P-82-H2 19 33 A2 49.0 5.4
IGAC-CAS-P-82?H3 33 51 A3 30.2 5.3
IGAC-CAS-P-82-H3 33 51 A3 30.2 5.3
IGAC-CAS-P-82-H4 51 65 AB 18.4 5.1
IGAC-CAS-P-82?H4 51 65 AB 18.4 5.1
IGAC-CAS-P-82?H5 65 100 Bg1 15.7 4.7
IGAC-CAS-P-82-H5 65 100 Bg1 15.7 4.7
IGAC-CAS-P-82-H6 100 134 Bg2 7.8 5.0
IGAC-CAS-P-82?H6 100 134 Bg2 7.8 5.0
IGAC-CAS-P-82-H7 134 150 Bg3 6.1 5.1
IGAC-CAS-P-82?H7 134 150 Bg3 6.1 5.1
ph
1:1 water