Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.20079666738968, -72.6276566673722
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-42?H1 0 29 Ap 1.73 4.6 0.55 4.2 14.1 20.1 65.8 7.76
IGAC-CAS-CN-42-H1 0 29 Ap 1.73 4.6 0.55 4.2 14.1 20.1 65.8 7.76
IGAC-CAS-CN-42?H2 29 60 Bw 1.41 15.7 0.31 4.2 24.5 53.1 22.4 6.24
IGAC-CAS-CN-42-H2 29 60 Bw 1.41 15.7 0.31 4.2 24.5 53.1 22.4 6.24
IGAC-CAS-CN-42?H3 60 130 C 1.43 14.2 0.09 4.3 26.6 47.1 26.3 4.31
IGAC-CAS-CN-42-H3 60 130 C 1.43 14.2 0.09 4.3 26.6 47.1 26.3 4.31
ph
1:1 water