Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
4.46988888921187, -72.7433611110276
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-22?H1 0 20 1.57 2.6 0.74 4.3 8.0 10.0 82.0 10.15
IGAC-CAS-CN-22-H1 0 20 1.57 2.6 0.74 4.3 8.0 10.0 82.0 10.15
IGAC-CAS-CN-22-H2 20 35 1.52 1.7 0.22 4.4 6.0 12.0 82.0 6.29
IGAC-CAS-CN-22?H2 20 35 1.52 1.7 0.22 4.4 6.0 12.0 82.0 6.29
IGAC-CAS-CN-22?H3 35 60 1.61 1.0 0.14 4.4 4.0 10.0 86.0 5.11
IGAC-CAS-CN-22-H3 35 60 1.61 1.0 0.14 4.4 4.0 10.0 86.0 5.11
IGAC-CAS-CN-22?H4 80 100 1.63 1.2 0.12 4.5 2.0 12.0 86.0 5.38
IGAC-CAS-CN-22-H4 80 100 1.63 1.2 0.12 4.5 2.0 12.0 86.0 5.38
ph
1:1 water