Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.96909722204596, -71.1006138893348
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-105?H1 0 14 Ap 1.52 2.0 0.51 4.4 4.0 8.0 88.0 5.05
IGAC-CAS-CN-105-H1 0 14 Ap 1.52 2.0 0.51 4.4 4.0 8.0 88.0 5.05
IGAC-CAS-CN-105?H2 14 44 C1 1.53 1.5 0.34 4.3 4.0 10.0 86.0 6.41
IGAC-CAS-CN-105-H2 14 44 C1 1.53 1.5 0.34 4.3 4.0 10.0 86.0 6.41
IGAC-CAS-CN-105?H3 44 120 C2 1.59 1.0 0.11 4.4 8.0 14.0 78.0 5.07
IGAC-CAS-CN-105-H3 44 120 C2 1.59 1.0 0.11 4.4 8.0 14.0 78.0 5.07
ph
1:1 water