Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.97222777798636, -71.0993694435838
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-CN-104-H1 0 17 Ap 1.54 1.7 0.3 4.2 8.0 4.0 88.0
IGAC-CAS-CN-104?H1 0 17 Ap 1.54 1.7 0.3 4.2 8.0 4.0 88.0
IGAC-CAS-CN-104?H2 17 47 C1 1.5 2.3 0.23 4.2 8.0 4.0 88.0
IGAC-CAS-CN-104-H2 17 47 C1 1.5 2.3 0.23 4.2 8.0 4.0 88.0
IGAC-CAS-CN-104-H3 47 92 C2 1.57 1.6 0.11 4.3 12.0 6.0 82.0
IGAC-CAS-CN-104?H3 47 92 C2 1.57 1.6 0.11 4.3 12.0 6.0 82.0
IGAC-CAS-CN-104-H4 92 135 C3 1.57 1.5 0.14 4.2 12.0 6.0 82.0
IGAC-CAS-CN-104?H4 92 135 C3 1.57 1.5 0.14 4.2 12.0 6.0 82.0
ph
1:1 water