Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
6/7/1905
País
Colombia
Coordenadas
4.63000924719632, -72.8762480521572
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAS-C-65?H1 0 17 Ap 1.55 4.9 0.5 4.6 6.0 14.0 80.0
IGAC-CAS-C-65-H1 0 17 Ap 1.55 4.9 0.5 4.6 6.0 14.0 80.0
IGAC-CAS-C-65-H2 17 25 C1 1.59 2.0 0.1 4.8 8.0 10.0 82.0
IGAC-CAS-C-65?H2 17 25 C1 1.59 2.0 0.1 4.8 8.0 10.0 82.0
IGAC-CAS-C-65?H3 25 72 C2 1.58 2.0 0.3 4.7 6.0 10.0 84.0
IGAC-CAS-C-65-H3 25 72 C2 1.58 2.0 0.3 4.7 6.0 10.0 84.0
IGAC-CAS-C-65?H4 72 120 C3 1.6 2.4 0.1 4.7 6.0 14.0 80.0
IGAC-CAS-C-65-H4 72 120 C3 1.6 2.4 0.1 4.7 6.0 14.0 80.0
ph
1:1 water