Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.55575123817167, -74.9748872636522
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-PC-27?H1 0 12 Ap 0.76 21.7 3.92 4.8 10.0 24.0 66.0
IGAC-CAL-PC-27-H1 0 12 Ap 0.76 21.7 3.92 4.8 10.0 24.0 66.0
IGAC-CAL-PC-27?H2 12 40 AC 0.78 21.5 2.31 5.2 6.0 18.0 76.0
IGAC-CAL-PC-27-H2 12 40 AC 0.78 21.5 2.31 5.2 6.0 18.0 76.0
IGAC-CAL-PC-27?H3 40 90 C 0.97 12.9 0.89 5.5 18.0 24.0 58.0
IGAC-CAL-PC-27-H3 40 90 C 0.97 12.9 0.89 5.5 18.0 24.0 58.0
ph
1:1 water