Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.47439946546762, -75.6918875416618
Orden
MOLISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-PC-20-H1 0 20 Ap 1.06 29.1 1.88 5.3 32.0 26.0 42.0
IGAC-CAL-PC-20?H1 0 20 Ap 1.06 29.1 1.88 5.3 32.0 26.0 42.0
IGAC-CAL-PC-20-H2 20 40 AB 1.12 29.5 0.92 5.4 34.0 24.0 42.0
IGAC-CAL-PC-20?H2 20 40 AB 1.12 29.5 0.92 5.4 34.0 24.0 42.0
IGAC-CAL-PC-20?H3 40 81 Bw 1.17 28.8 0.42 5.7 36.0 28.0 36.0
IGAC-CAL-PC-20-H3 40 81 Bw 1.17 28.8 0.42 5.7 36.0 28.0 36.0
IGAC-CAL-PC-20-H4 81 130 C 1.17 20.7 0.14 5.7 36.0 22.0 42.0
IGAC-CAL-PC-20?H4 81 130 C 1.17 20.7 0.14 5.7 36.0 22.0 42.0
ph
1:1 water