Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.44392405621726, -75.4806302071962
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-PC-15?H1 0 25 Ap 0.92 25.0 16.1 2.4 5.9 16.0 38.0 46.0
IGAC-CAL-PC-15-H1 0 25 Ap 0.92 25.0 16.1 2.4 5.9 16.0 38.0 46.0
IGAC-CAL-PC-15?H2 25 50 AC 1.01 12.2 1.22 6.3 20.0 38.0 42.0
IGAC-CAL-PC-15-H2 25 50 AC 1.01 12.2 1.22 6.3 20.0 38.0 42.0
IGAC-CAL-PC-15?H3 50 80 C 1.05 13.1 0.41 6.6 22.0 30.0 48.0
IGAC-CAL-PC-15-H3 50 80 C 1.05 13.1 0.41 6.6 22.0 30.0 48.0
ph
1:1 water