Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
20/6/1905
País
Colombia
Coordenadas
5.34076809624039, -75.4317729675051
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-PC-11?H1 0 14 Ap 0.92 25.0 16.2 2.75 5.4 18.0 36.0 46.0
IGAC-CAL-PC-11-H1 0 14 Ap 0.92 25.0 16.2 2.75 5.4 18.0 36.0 46.0
IGAC-CAL-PC-11?H2 14 40 C1 1.04 25.0 7.2 0.87 6.5 22.0 34.0 44.0
IGAC-CAL-PC-11-H2 14 40 C1 1.04 25.0 7.2 0.87 6.5 22.0 34.0 44.0
IGAC-CAL-PC-11?H3 40 100 C2 1.08 25.0 7.3 0.33 6.4 24.0 36.0 40.0
IGAC-CAL-PC-11-H3 40 100 C2 1.08 25.0 7.3 0.33 6.4 24.0 36.0 40.0
ph
1:1 water