Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
29/7/1974
País
Colombia
Coordenadas
5.02430158445805, -75.4635405852292
Orden
ANDISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-CAL-C-61?H1 0 40 Ap 21.0 3.71 5.7 6.0 14.0 80.0
IGAC-CAL-C-61-H1 0 40 Ap 21.0 3.71 5.7 6.0 14.0 80.0
IGAC-CAL-C-61?H2 40 80 AB 14.4 1.58 5.9 8.0 16.0 76.0
IGAC-CAL-C-61-H2 40 80 AB 14.4 1.58 5.9 8.0 16.0 76.0
IGAC-CAL-C-61?H3 80 98 Bs 15.1 1.24 6.0 10.0 16.0 74.0
IGAC-CAL-C-61-H3 80 98 Bs 15.1 1.24 6.0 10.0 16.0 74.0
IGAC-CAL-C-61?H4 98 134 Ab 12.9 1.56 6.1 10.0 14.0 76.0
IGAC-CAL-C-61-H4 98 134 Ab 12.9 1.56 6.1 10.0 14.0 76.0
IGAC-CAL-C-61-H5 134 150 C 6.3 0.4 6.0 6.0 2.0 92.0
IGAC-CAL-C-61?H5 134 150 C 6.3 0.4 6.0 6.0 2.0 92.0
ph
1:1 water