Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
1/11/1996
País
Colombia
Coordenadas
-1.17416666919291, -70.1172222118224
Orden
ULTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-AMA-PA-092-H1 0 19 A 1.25 9.5 1.27 4.3 34.0 38.0 28.0
IGAC-AMA-PA-092-H2 19 42 Bt 1.42 7.0 0.42 4.8 42.0 36.0 22.0
IGAC-AMA-PA-092-H3 42 76 Bto 1.46 5.4 0.24 4.9 50.0 28.0 22.0
IGAC-AMA-PA-092-H4 76 97 Bt1 1.45 8.0 0.27 4.9 54.0 26.0 20.0
IGAC-AMA-PA-092-H5 97 109 Bt2 1.48 10.2 0.12 4.9 54.0 28.0 18.0
IGAC-AMA-PA-092-H6 109 150 C 1.49 9.0 0.12 4.9 48.0 28.0 24.0
ph
1:1 water