- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Cuba
- Coordenadas
- 22.73333333, -82.16666667
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4370 | 0 | 18 | 29.0 | 0.5 | 10.2 | 7.7 | 64.7 | 29.1 | 6.3 | |||||
4371 | 18 | 45 | 36.6 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 75.6 | 18.5 | 6.1 | |||||
4372 | 45 | 75 | 33.4 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 68.0 | 24.1 | 7.9 | |||||
4373 | 75 | 105 | 35.9 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 72.7 | 20.5 | 6.8 | |||||
4374 | 105 | 175 | 41.0 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 78.1 | 17.9 | 4.1 | |||||
4375 | 175 | 200 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 60.7 | 17.1 | 22.3 |
-
- ph
- 1:2.5 water