Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Peru
Coordenadas
-17.2, -70.96666667
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
3785 0 21 36.0 1.8 8.0 8.2 13.4 33.1 53.5 29.78
3786 21 38 36.0 1.0 8.1 8.3 15.1 35.1 50.0 31.24
3787 38 53 34.0 1.6 2.6 8.1 14.6 39.5 46.0 31.51
3788 53 73 52.0 1.5 4.2 8.0 19.5 36.9 43.6 32.86
3789 73 98 42.0 0.9 3.3 8.1 21.4 33.0 45.7 31.39
3790 98 119 52.0 0.8 3.6 8.2 15.8 35.5 48.7 31.79
3791 119 140 60.0 0.4 1.9 8.6 14.3 28.3 57.3 28.39
3792 140 150 56.0 0.4 1.2 8.7 12.3 38.3 49.2 29.83
ph
1:2.5 water