Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Peru
Coordenadas
-4.06361111, -73.445
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
2459 0 5 18.8 0.8 34.9 4.9 42.0 43.2 14.7
2460 5 22 18.6 0.1 10.1 4.3 47.3 42.5 10.2 44.49
2461 22 46 19.6 0.0 7.6 4.6 53.3 35.0 11.8 48.54
2462 46 66 27.7 0.0 6.6 4.7 58.5 38.6 3.0 52.49
2463 66 98 30.9 0.0 5.1 5.0 57.6 40.5 2.0 49.34
2464 98 125 110.0 0.3 6.0 8.1 62.1 34.1 3.7 45.93
2465 125 150 32.0 0.4 4.3 8.0 59.0 39.7 1.3 50.5
ph
1:2.5 water