- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Cuba
- Coordenadas
- 20.33333333, -76.08333333
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 | 20 | 42.0 | 0.4 | 23.9 | 7.6 | 60.8 | 28.5 | 10.8 | 45.33 | ||||
| 2012 | 20 | 50 | 44.0 | 0.3 | 12.6 | 7.7 | 59.2 | 29.0 | 11.8 | 45.59 | ||||
| 2013 | 50 | 80 | 522.0 | 0.2 | 1.9 | 8.4 | 25.2 | 49.8 | 25.1 | 35.18 | ||||
| 2014 | 80 | 130 | 490.0 | 0.2 | 3.8 | 8.3 | 33.5 | 42.2 | 24.2 | 33.31 | ||||
| 2015 | 130 | 180 | 260.0 | 0.2 | 0.8 | 8.5 | 15.2 | 43.8 | 41.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water