- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Suriname
- Coordenadas
- 4.04777778, -54.78305556
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40094 | 0 | 10 | 0.0 | 0.1 | 51.0 | 4.8 | 4.0 | 25.0 | 71.0 | |||||
| 40095 | 10 | 30 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 4.8 | 1.0 | 8.0 | 91.0 | |||||
| 40096 | 30 | 53 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 4.9 | 1.0 | 15.0 | 84.0 | |||||
| 40097 | 53 | 75 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 88.0 | ||||||
| 40098 | 75 | 98 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 79.0 | ||||||
| 40099 | 98 | 130 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 17.0 | 13.0 | 70.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water