Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Chile
Coordenadas
-41.4937325, -73.0294037
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
603190 0 16 0.93 1.0 8.0 158.2 5.0 5.4 63.2 31.4 0.1
603191 16 30 0.82 1.0 1.7 104.2 5.4 1.6 27.1 71.3 0.09
603192 30 70 0.92 2.0 1.1 59.3 5.7 0.2 21.7 78.1 0.13
603193 70 92 0.95 0.0 1.0 45.9 5.9 0.0 19.9 80.1 0.12
603194 92 102 1.83 16.0 4.1 6.1 3.1 30.1 66.8 0.14
603195 102 118 1.94 17.0 1.0 1.3 6.2 3.6 30.6 65.8 0.12
ph
1:2.5 water