Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Brazil
Coordenadas
-15.8999996, -48.1333351
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
603120 0 20 2.2 63.0 1.0 19.1 4.6 20.9 15.4 63.7
603121 20 38 2.17 59.0 1.0 22.2 4.8 28.8 19.3 51.9
603122 38 55 2.29 69.0 18.2 5.0 22.9 22.0 55.1
603123 55 75 2.21 62.0 15.2 5.1 20.7 17.1 62.2
603124 75 175 2.36 76.0 11.9 5.4 20.5 10.8 68.7
603127 125 175 2.12 56.0 10.6 5.3 27.7 15.2 57.1
603125 175 235 2.36 76.0 8.0 5.6 31.1 13.4 55.5
603126 235 360 2.08 53.0 2.1 5.8 30.0 18.5 51.5
ph
1:2.5 water