Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
9.6499996, -68.9833298
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602932 0 10 1.91 90.0 0.0 0.2 7.0 8.3 9.2 33.2 57.6 0.21
602933 10 20 1.83 90.0 0.0 0.2 6.8 8.3 9.3 32.6 58.1 0.19
602934 20 50 1.65 120.0 0.0 0.1 4.2 8.4 6.2 21.3 72.5 0.1
602935 50 90 1.64 130.0 0.0 0.1 3.5 8.6 9.4 34.4 56.2 0.21
602936 90 160 1.72 140.0 0.0 0.2 4.5 8.5 13.5 59.3 27.2 0.29
602937 160 200 1.45 120.0 0.0 0.2 2.9 8.4 6.3 24.9 68.8
ph
1:2.5 water