Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Suriname
Coordenadas
5.25, -55.71666667
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
35332 0 7 0.0 1.4 0.0 23.5 4.0 4.0 1.0 95.0 9.5
35333 7 14 0.0 1.3 0.0 16.3 3.8 6.0 1.0 93.0 9.0
35334 14 27 0.0 1.1 0.0 9.5 4.2 11.0 1.0 88.0 12.5
35335 27 49 0.0 1.0 0.0 5.4 4.6 17.0 1.0 82.0 14.0
35336 49 73 0.0 0.7 0.0 3.2 4.8 22.0 1.0 77.0 15.0
35337 73 220 0.0 0.0 2.1 4.8 28.0 1.0 71.0 16.5
ph
1:2.5 water