Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Panama
Coordenadas
9.1583328, -79.1500015
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602515 0 16 1.65 0.0 20.4 5.6 40.2 51.8 8.0 0.15
602516 16 30 1.67 0.0 11.7 6.4 42.5 49.2 8.3 0.12
602517 30 43 1.66 0.0 5.7 6.5 38.9 52.7 8.4 0.1
602518 43 63 1.72 0.0 4.8 6.8 33.4 46.2 20.4 0.1
602519 63 84 1.82 1.0 2.5 6.7 27.7 40.5 31.8 0.08
602520 84 123 1.74 0.0 1.4 6.6 43.2 38.4 18.4 0.14
602521 123 136 1.74 0.0 1.1 6.7 44.4 45.5 10.1 0.13
ph
1:2.5 water