Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Panama
Coordenadas
7.9416666, -80.4208298
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602471 0 20 1.7 1.0 10.2 6.5 20.7 34.7 44.6 0.17
602472 20 50 1.66 0.0 8.0 6.9 24.4 43.6 32.0 0.15
602473 50 88 1.61 0.0 8.6 6.8 25.6 47.0 27.4 0.18
602474 88 109 1.51 0.0 0.0 6.9 7.0 23.5 42.5 34.0 0.18
602475 109 147 1.47 0.0 9.2 6.7 33.7 56.6 9.7 0.18
602476 147 161 1.45 0.0 6.6 6.9 29.6 57.5 12.9 0.21
602477 161 182 1.47 0.0 7.0 6.9 32.2 61.7 6.1 0.2
ph
1:2.5 water