Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Panama
Coordenadas
7.6916666, -80.2011108
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602465 0 12 1.51 0.0 16.0 23.7 5.1 65.2 29.1 5.7 0.09
602466 12 42 1.51 1.0 10.1 5.9 69.6 25.1 5.3 0.26
602467 42 78 1.41 0.0 13.0 6.1 5.1 54.2 30.0 15.8 0.15
602468 78 112 1.42 0.0 15.0 3.6 5.1 43.2 40.5 16.3 0.4
602469 112 154 1.28 0.0 19.0 2.4 5.1 40.8 43.3 15.9 0.25
602470 154 165 1.2 0.0 20.0 2.6 5.0 37.5 45.7 16.8 0.28
ph
1:2.5 water