Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Panama
Coordenadas
8.8583336, -82.5805588
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602453 0 36 1.02 3.0 5.0 40.5 5.4 5.0 28.3 66.7 0.34
602454 36 62 1.16 1.0 4.3 52.9 5.8 3.6 45.8 50.6 0.28
602455 62 89 1.25 6.0 2.2 27.6 6.0 2.8 46.5 50.7 0.34
602456 89 110 1.19 4.0 2.2 25.0 6.0 3.0 32.5 64.5 0.35
602457 110 144 1.07 0.0 1.0 36.8 6.0 2.8 18.0 79.2 0.35
602458 144 180 1.32 1.0 1.0 23.2 6.1 3.1 31.0 65.9 0.27
ph
1:2.5 water