Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Panama
Coordenadas
8.2472219, -81.0824966
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602447 0 15 1.7 2.0 6.0 16.7 4.8 44.5 39.0 16.5 0.11
602448 15 26 1.64 4.0 5.0 9.6 4.8 61.7 27.6 10.7 0.1
602449 26 43 1.6 2.0 4.0 6.3 5.1 57.0 32.1 10.9 0.08
602450 43 60 1.6 2.0 5.0 3.4 5.2 45.5 38.1 16.4 0.09
602451 60 85 1.7 5.0 4.0 2.4 5.1 40.6 36.7 22.7 0.09
602452 85 114 1.77 9.0 5.0 1.7 5.1 41.2 34.9 23.9 0.09
ph
1:2.5 water