- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -14.3333, -56.45
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995150 | 0 | 20 | 15.8 | 4.3 | 22.0 | |||||||||
| 1005400 | 20 | 45 | 6.7 | 4.5 | 18.0 | |||||||||
| 1000196 | 45 | 130 | 9.8 | 5.1 | 17.0 | |||||||||
| 999087 | 130 | 220 | 6.1 | 17.0 | ||||||||||
| 1003854 | 220 | 280 | 2.4 | 6.4 | 18.0 | |||||||||
| 999702 | 280 | 310 | 2.3 | 6.2 | 16.0 |
-
- ph
- 1:2.5 KCl