Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
3/6/1992
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
10.146977, -67.585204
Orden (Soil classification Soil Taxonomy)
Fluventic Haplustolls
Atribución de los Datos

Cargado por
Victor
Fuente
SISDELAV
Contacto
jesus.viloria@gmail.com
Licencia
Public Domain Dedication and License (PDDL)
This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
SD-1505030-1 0 10 Ap 75.0 2.2 4.36 7.7 28.8 41.2 30.0
SD-1505030-2 10 25 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-3 25 35 B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-4 35 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-5 45 55 48.0 6.4 1.12 7.9 38.8 41.2 20.0
SD-1505030-6 55 80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-7 80 85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-8 85 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-9 90 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505030-10 115 150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
order
Soil classification Soil Taxonomy
organic_carbon
Walkley-Black
ph
1:1 water