Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
3/6/1992
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
10.156018, -67.585164
Orden (Soil classification Soil Taxonomy)
Fluventic Haplustolls
Atribución de los Datos

Cargado por
Victor
Fuente
SISDELAV
Contacto
jesus.viloria@gmail.com
Licencia
Public Domain Dedication and License (PDDL)
This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
SD-1505020-1 0 15 Ap 78.0 0.5 4.0 7.9 31.3 48.7 20.0
SD-1505020-2 15 30 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-3 30 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-4 40 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-5 50 65 45.0 0.3 2.1 8.2 42.5 45.0 12.5
SD-1505020-6 65 70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-7 70 80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-8 80 85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-9 85 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1505020-10 100 150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
order
Soil classification Soil Taxonomy
organic_carbon
Walkley-Black
ph
1:1 water