- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 10.103014, -67.913907
- Orden (Soil classification Soil Taxonomy)
- Chromic Haplusterts
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Victor
- Fuente
- SISDELAV
- Contacto
- jesus.viloria@gmail.com
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-1210080-1 | 0 | 15 | 50.0 | 0.7 | 3.91 | 7.1 | 28.8 | 49.9 | 21.3 | |||||
| SD-1210080-2 | 15 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| SD-1210080-3 | 40 | 90 | 86.0 | 0.4 | 2.97 | 7.5 | 17.5 | 62.5 | 20.0 | |||||
| SD-1210080-4 | 90 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| SD-1210080-5 | 140 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
- order
- Soil classification Soil Taxonomy
- organic_carbon
- Walkley-Black
- ph
- 1:1 water