Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
Fecha
5/6/1992
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
10.084958, -67.923093
Orden (Soil classification Soil Taxonomy)
Fluventic Haplustolls
Atribución de los Datos

Cargado por
Victor
Fuente
SISDELAV
Contacto
jesus.viloria@gmail.com
Licencia
Public Domain Dedication and License (PDDL)
This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
SD-1209010-1 0 17 A 17.0 0.6 7.02 7.4 33.0 35.2 31.8
SD-1209010-2 17 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-3 30 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-4 35 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-5 45 50 92.0 0.6 5.11 7.8 26.8 45.2 28.0
SD-1209010-6 50 75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-7 75 78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-8 78 93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-9 93 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SD-1209010-10 100 130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
order
Soil classification Soil Taxonomy
organic_carbon
Walkley-Black
ph
1:1 water