- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 9.39181, -67.218002
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Victor
- Fuente
- -
- Contacto
- samoy314@gmail.com
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roa 12-1 | 0 | 12 | Ap | 11.06 | 0.17 | 1.74 | 4.1 | 35.0 | 44.8 | 20.2 | 9.93 | |||
Roa 12-2 | 12 | 35 | Bg1 | 11.37 | 0.16 | 0.63 | 5.06 | 43.0 | 39.7 | 17.3 | 8.89 | |||
Roa 12-3 | 35 | 65 | Bg21 | 19.1 | 0.28 | 0.49 | 5.45 | 57.0 | 28.7 | 14.3 | 8.91 | |||
Roa 12-4 | 65 | 95 | Bg22 | 22.16 | 0.4 | 0.41 | 5.13 | 55.5 | 30.5 | 14.0 | 8.81 | |||
Roa 12-5 | 95 | 135 | Bg3 | 0.96 | 0.2 | 5.03 | 54.5 | 33.8 | 11.7 |
-
- order
- Soil classification Soil Taxonomy
- organic_carbon
- Walkley-Black