Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
9.37655, -67.220001
Atribución de los Datos

Cargado por
Victor
Fuente
-
Contacto
samoy314@gmail.com
Licencia
Public Domain Dedication and License (PDDL)
This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
Roa 7-1 0 15 Ap 21.7 0.43 1.58 4.83 57.25 38.48 42.71 10.4
Roa 7-2 15 50 B1 24.0 0.37 1.1 5.0 62.25 34.63 31.2 10.05
Roa 7-3 50 85 B2 26.2 7.72 0.43 5.53 67.15 30.12 27.35 11.85
Roa 7-4 85 125 C1 26.6 3.22 0.32 6.75 66.45 30.61 29.41 13.53
Roa 7-5 125 165 2C2 18.6 5.6 0.11 7.18 52.2 36.86 109.41 10.46
Roa 7-6 165 200 C3 19.5 3.41 0.05 7.33 54.65 35.34 100.13 9.63
order
Soil classification Soil Taxonomy
organic_carbon
Walkley-Black