Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
9.37447, -67.2183
Orden (Soil classification Soil Taxonomy)
Aquic Dystrusterts muy fina mixta isohipertérmica
Atribución de los Datos

Cargado por
Victor
Fuente
-
Contacto
samoy314@gmail.com
Licencia
Public Domain Dedication and License (PDDL)
This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
Roa 6 -1 0 10 Ap 35.4 0.31 2.03 5.35 63.5 33.56 2.94 8.87
Roa 6 -2 10 22 A12 35.8 0.28 1.58 5.58 66.5 30.69 28.06 12.23
Roa 6 -3 22 60 Bt 35.2 0.62 0.75 4.69 72.05 26.0 19.51 12.28
Roa 6 -4 60 98 B2 28.8 3.49 0.43 4.18 64.75 25.92 93.33 11.4
Roa 6 -5 98 123 C1 28.5 0.17 0.17 4.51 62.2 23.83 139.71 15.72
Roa 6 -6 123 140 2C2 16.8 3.64 0.15 6.15 29.75 38.89 31.36 9.87
Roa 6 -7 140 180 C3 11.4 2.68 0.11 7.4 26.8 47.51 256.93 11.32
order
Soil classification Soil Taxonomy
organic_carbon
Walkley-Black