- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 9.33333302, -72.41666412
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Victor
- Fuente
- VS
- Contacto
- samoy314@gmail.com
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V103-1 | 0 | 28 | 4.4 | 0.17 | 1.1 | 4.5 | 8.0 | 43.0 | 49.0 | |||||
| V103-2 | 28 | 55 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 9.0 | 43.0 | 48.0 | |||||
| V103-3 | 55 | 85 | 3.1 | 0.09 | 0.2 | 4.5 | 16.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
| V103-4 | 85 | 140 | 3.2 | 0.06 | 0.1 | 4.5 | 17.0 | 40.0 | 43.0 | |||||
| V103-5 | 140 | 149 | 4.5 | 0.05 | 0.1 | 4.7 | 22.0 | 35.0 | 43.0 |
-
- order
- Soil classification Soil Taxonomy