- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 11.61999989, -71.97000122
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Victor
- Fuente
- VS
- Contacto
- samoy314@gmail.com
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V102-1 | 0 | 14 | 4.9 | 0.65 | 0.2 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 84.0 | |||||
| V102-2 | 14 | 35 | 4.2 | 5.15 | 0.2 | 6.1 | 8.0 | 17.0 | 74.0 | |||||
| V102-3 | 35 | 53 | 15.9 | 9.35 | 0.2 | 6.5 | 34.0 | 13.0 | 52.0 | |||||
| V102-4 | 53 | 80 | 15.0 | 11.7 | 0.1 | 6.1 | 34.0 | 13.0 | 52.0 | |||||
| V102-5 | 80 | 115 | 14.5 | 12.2 | 0.1 | 4.6 | 34.0 | 17.0 | 48.0 |
-
- order
- Soil classification Soil Taxonomy