- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 11.02750015, -63.83499908
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Victor
- Fuente
- VS
- Contacto
- samoy314@gmail.com
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V24-1 | 0 | 10 | 1.52 | 6.7 | 0.39 | 1.92 | 7.6 | 7.1 | 4.46 | 88.44 | ||||
| V24-2 | 10 | 50 | 1.55 | 1.3 | 0.05 | 0.21 | 8.1 | 2.2 | 55.53 | 92.27 | ||||
| V24-3 | 50 | 100 | 1.63 | 1.0 | 0.04 | 0.16 | 8.23 | 3.1 | 3.09 | 93.81 | ||||
| V24-4 | 100 | 160 | 1.8 | 0.06 | 0.06 | 8.2 | 6.9 | 3.68 | 89.42 | |||||
| V24-5 | 160 | 200 | 6.7 | 0.08 | 0.21 | 7.8 | 20.2 | 6.22 | 73.58 |
-
- order
- Soil classification Soil Taxonomy