- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Coordenadas
- 11.09916687, -63.87166595
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Victor
- Fuente
- VS
- Contacto
- samoy314@gmail.com
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23-1 | 0 | 23 | 1.72 | 11.4 | 0.21 | 1.29 | 7.2 | 21.0 | 3.99 | 75.01 | ||||
| V23-2 | 23 | 40 | 1.68 | 5.5 | 0.06 | 0.26 | 7.7 | 12.1 | 3.0 | 84.9 | ||||
| V23-3 | 40 | 75 | 1.7 | 3.6 | 0.07 | 0.09 | 7.8 | 4.6 | 6.2 | 89.02 | ||||
| V23-4 | 75 | 102 | 1.82 | 17.2 | 0.09 | 0.16 | 8.31 | 27.4 | 4.07 | 68.53 | ||||
| V23-5 | 102 | 143 | 16.1 | 0.11 | 0.04 | 8.15 | 29.0 | 4.34 | 66.66 | |||||
| V23-6 | 143 | 200 |
-
- order
- Soil classification Soil Taxonomy