Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Venezuela, Bolivarian Republic of
Coordenadas
10.2518816, -67.48808289
Atribución de los Datos

Cargado por
Victor
Fuente
INIA
Contacto
jcrey67@gmail.com
Licencia
Public Domain Dedication and License (PDDL)
This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1-Jul 0 20 Ap 1.67 6.33 0.18 0.49 7.4 9.07 21.74 69.19
2-Jul 20 40 A 1.76 3.93 0.41 0.15 8.1 6.95 13.42 79.63
3-Jul 40 70 C1 1.6 1.8 0.18 0.05 8.25 3.3 7.88 88.82
4-Jul 70 80 C2 1.63 10.77 0.26 0.14 8.2 20.58 51.1 28.32
5-Jul 80 93 C3 1.55 2.6 0.28 0.06 8.45 4.33 22.0 73.67
6-Jul 93 140 C4 1.49 2.04 0.25 0.05 8.4 3.06 16.82 80.12
7-Jul 140 146 C5 1.53 5.16 0.24 0.12 8.3 11.78 32.37 55.85
8-Jul 146 158 C6 1.58 3.13 0.22 0.11 8.4 4.83 26.31 68.86
9-Jul 158 190 C7 1.49 2.39 0.17 0.08 8.25 3.7 19.73 76.57
10-Jul 190 200 A1b3 1.65 3.43 0.25 0.08 8.1 4.7 21.87 73.43
order
Soil classification Soil Taxonomy