- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -8.5833, -55.0833
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004623 | 0 | 10 | 0.0 | 2.0 | 33.0 | 3.7 | 46.8 | |||||||
| 1003230 | 10 | 30 | 0.0 | 1.1 | 18.0 | 4.0 | 56.5 | |||||||
| 999746 | 30 | 65 | 0.0 | 1.1 | 14.0 | 4.0 | 59.3 | |||||||
| 999549 | 65 | 95 | 0.0 | 0.7 | 19.0 | 4.1 | 58.4 | |||||||
| 994530 | 95 | 127 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 62.2 | ||||||||
| 1004799 | 127 | 177 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 59.8 |
-
- ph
- 1:2.5 KCl