Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
2.4166667, -76.5833359
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
602164 0 13 0.94 0.0 167.7 5.7 9.0 61.6 29.4 0.12
602165 13 30 1.0 0.0 7.0 158.2 4.9 0.9 53.0 46.1 0.26
602166 30 39 0.99 0.0 3.0 68.7 5.1 0.0 18.5 81.5 0.14
602167 39 66 0.96 0.0 3.0 38.0 5.3 0.0 14.0 86.0 0.15
602168 66 82 0.98 0.0 2.0 21.9 5.3 0.0 12.4 87.6 0.17
602174 66 137 5.7
602169 82 102 1.08 0.0 2.0 18.8 5.3 0.0 14.2 85.8 0.16
602170 102 124 1.09 0.0 1.0 15.1 5.2 0.0 12.0 88.0 0.22
602171 124 137 1.03 0.0 2.0 16.6 5.2 0.0 15.2 84.8 0.16
602172 137 176 1.03 0.0 1.0 13.1 5.2 0.0 10.0 90.0 0.27
602173 176 200 0.89 0.0 16.5 5.6 0.0 7.7 92.3 0.22
ph
1:2.5 water