- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -13.9, -60.0833
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996567 | 0 | 20 | 0.9 | 5.4 | 25.6 | |||||||||
| 1003705 | 20 | 40 | 0.7 | 5.4 | 22.1 | |||||||||
| 1003020 | 40 | 70 | 0.4 | 5.7 | 21.5 | |||||||||
| 993192 | 70 | 100 | 0.2 | 6.0 | 21.3 | |||||||||
| 994429 | 100 | 140 | 0.2 | 6.3 | 19.9 | |||||||||
| 994165 | 140 | 170 | 0.3 | 6.3 | 23.8 |
-
- ph
- 1:2.5 water