- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -1.4, -60.3
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993655 | 0 | 5 | 22.0 | 3.6 | 62.5 | |||||||||
| 1001534 | 5 | 20 | 12.0 | 3.8 | 43.9 | |||||||||
| 1005786 | 20 | 45 | 8.0 | 4.1 | 35.3 | |||||||||
| 997218 | 45 | 75 | 7.0 | 4.1 | 34.7 | |||||||||
| 1001020 | 75 | 120 | 5.0 | 4.4 | 34.0 | |||||||||
| 992320 | 120 | 150 | 5.0 | 4.5 | 36.8 |
-
- ph
- 1:2.5 water