- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -0.4, -64.8167
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992797 | 0 | 40 | 3.2 | 9.0 | 3.7 | 63.1 | ||||||||
| 991524 | 40 | 85 | 5.6 | 5.0 | 3.9 | 59.1 | ||||||||
| 996555 | 85 | 110 | 6.3 | 3.0 | 4.3 | 70.9 | ||||||||
| 993260 | 110 | 140 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 69.8 | ||||||||
| 996470 | 140 | 155 | 3.0 | 2.0 | 4.2 | 68.8 | ||||||||
| 992066 | 155 | 170 | 2.9 | 2.0 | 4.2 | 61.7 |
-
- ph
- 1:2.5 water