- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -33.900002, -60.866665
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2611 | 0 | 12 | Ap | 19.2 | 5.8 | 26.2 | 56.9 | 16.9 | ||||||
2612 | 12 | 25 | A12 | 12.8 | 6.0 | 26.6 | 59.4 | 14.0 | ||||||
2613 | 25 | 33 | B1 | 8.1 | 6.1 | 30.2 | 55.4 | 14.4 | ||||||
2614 | 33 | 55 | B21 | 7.4 | 6.3 | 37.3 | 52.1 | 10.6 | ||||||
2615 | 55 | 70 | B22 | 4.6 | 6.5 | 33.6 | 53.1 | 13.3 | ||||||
2616 | 70 | 85 | B31 | 3.5 | 6.5 | 26.1 | 59.2 | 14.7 | ||||||
2617 | 85 | 125 | B32 | 1.8 | 6.6 | 16.8 | 68.6 | 14.6 | ||||||
2618 | 125 | C | 1.6 | 7.1 | 12.2 | 72.7 | 15.1 |
-
- ph
- 1:1 water