- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -34.47029, -59.677933
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | 0 | 15 | Ap | 32.0 | 6.0 | 26.9 | 62.4 | 10.7 | ||||||
| 2531 | 15 | 27 | A12 | 23.7 | 6.0 | 29.1 | 60.7 | 10.2 | ||||||
| 2532 | 27 | 40 | A3 | 13.2 | 5.9 | 26.1 | 63.0 | 10.9 | ||||||
| 2533 | 40 | 52 | B1 | 6.3 | 6.4 | 25.1 | 63.6 | 11.3 | ||||||
| 2534 | 52 | 135 | B2 | 4.5 | 6.4 | 44.7 | 48.2 | 7.1 | ||||||
| 2535 | 135 | 195 | B3 | 3.4 | 7.0 | 38.0 | 53.9 | 8.1 | ||||||
| 2536 | 195 | 225 | C | 1.3 | 7.0 | 35.5 | 56.8 | 7.7 | ||||||
| 2537 | 225 | C2Ca | 1.1 | 7.0 | 47.3 | 48.3 | 4.4 |
-
- ph
- 1:1 water