- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -34.415008, -59.767227
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2496 | 0 | 16 | Ap | 33.5 | 5.9 | 26.0 | 60.7 | 13.3 | ||||||
2497 | 16 | 34 | A12 | 25.6 | 6.1 | 26.5 | 60.6 | 12.9 | ||||||
2498 | 34 | 45 | B1 | 10.0 | 6.3 | 27.6 | 60.6 | 11.8 | ||||||
2499 | 45 | 75 | B21 | 5.9 | 6.5 | 47.7 | 42.6 | 9.7 | ||||||
2500 | 75 | 108 | B22 | 3.5 | 6.7 | 36.7 | 52.3 | 10.9 | ||||||
2501 | 108 | 155 | B31 | 1.1 | 6.7 | 28.1 | 61.0 | 10.9 | ||||||
2502 | 155 | 200 | B32 ca | 1.1 | 8.4 | 22.5 | 61.2 | 16.3 | ||||||
2503 | 200 | 240 | Cca | 1.1 | 8.7 | 23.4 | 60.1 | 16.5 |
-
- ph
- 1:1 water