- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Argentina
- Coordenadas
- -34.44913, -60.052906
- Orden
- Mollisols
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Guillermo Federico Olmedo
- Fuente
- sisINTA (sisinta.inta.gob.ar)
- Contacto
- olmedo.guillermo@inta.gob.ar
- Licencia
- Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | 0 | 12 | Ap | 20.4 | 6.1 | 25.6 | 58.3 | 16.1 | ||||||
2111 | 12 | 26 | A1 | 9.0 | 6.5 | 21.1 | 67.4 | 11.5 | ||||||
2112 | 26 | 40 | B1 | 6.9 | 6.5 | 29.7 | 57.5 | 12.8 | ||||||
2113 | 40 | 60 | B21 | 2.5 | 6.9 | 33.4 | 55.9 | 10.7 | ||||||
2119 | 60 | 100 | B22 | 1.2 | 7.0 | 23.9 | 61.3 | 14.8 | ||||||
2122 | 100 | 125 | B31 | 0.5 | 7.1 | 15.3 | 66.4 | 18.3 | ||||||
2120 | 125 | 165 | B32 | 0.4 | 8.2 | |||||||||
2121 | 165 | 220 | B33ca | 0.2 | 8.3 | 35.6 | 52.5 | 12.0 |
-
- ph
- 1:1 water